収録しているのは e-Stat(政府統計の総合窓口)や省庁の公表資料に由来する一次統計値のみです。当サイトの AI 評価グレード・スコア・編集コメントは、文脈を離れた転載で意味が変質するため配布していません(数値の「読み解き」は各都市ページをご覧ください)。 ・収録範囲: 全国 1,912 市区町村(北方領土 6 村を除く全市区町村・特別区・政令市の行政区) ・形式: 都道府県別の CSV(Excel でそのまま開ける BOM 付き UTF-8)と JSON ・一覧の機械可読な索引: /data/index.json(全ファイルの URL・項目定義・除外理由を収録) ・欠測は空欄 / null のままです。0 で埋めていません ・最終生成日: 2026-08-30
CSV は表計算ソフトでそのまま開けます。JSON はプログラムからの利用向けです。ファイル冒頭(JSON は _license キー)に利用条件を記載しています。
| 都道府県 | 収録都市数 | CSV | JSON |
|---|---|---|---|
| 三重県 | 29 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 京都府 | 37 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 佐賀県 | 20 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 兵庫県 | 50 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 北海道 | 189 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 千葉県 | 60 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 和歌山県 | 30 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 埼玉県 | 73 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 大分県 | 18 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 大阪府 | 74 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 奈良県 | 39 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 宮城県 | 40 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 宮崎県 | 26 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 富山県 | 15 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 山口県 | 19 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 山形県 | 35 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 山梨県 | 27 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 岐阜県 | 42 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 岡山県 | 31 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 岩手県 | 33 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 島根県 | 19 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 広島県 | 31 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 徳島県 | 24 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 愛媛県 | 20 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 愛知県 | 70 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 新潟県 | 38 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 東京都 | 62 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 栃木県 | 25 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 沖縄県 | 41 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 滋賀県 | 19 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 熊本県 | 50 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 石川県 | 19 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 神奈川県 | 61 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 福井県 | 17 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 福岡県 | 74 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 福島県 | 59 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 秋田県 | 25 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 群馬県 | 35 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 茨城県 | 44 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 長崎県 | 21 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 長野県 | 77 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 青森県 | 40 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 静岡県 | 41 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 香川県 | 17 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 高知県 | 34 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 鳥取県 | 19 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
| 鹿児島県 | 43 都市 | CSV ↓ | JSON ↓ |
各項目の基準年・統計処理の詳細は「データについて」ページ(/feature/data-quality)で開示しています。 所得は2系列を収録しています。課税対象所得には土地・株式の売却益など一過性の所得が含まれるため、一過性所得が過半の街(2024年度は芝山町・宇検村・会津美里町の3件)について、当サイトの表示は経常所得ベース(総所得金額等)を採用しています。本データは両系列とも公表値のまま収録しています。
| 項目 | 出典 |
|---|---|
| 全国地方公共団体コード(5桁) | 総務省 |
| 市区町村名 | — |
| 都道府県 | — |
| 市区町村の種別 | 街の通信簿(手動分類) |
| 人口(人) | e-Stat 社会・人口統計体系 A1101(総務省) |
| 人口変化率 2000→2020(%) | e-Stat 社会・人口統計体系 A1101(総務省) |
| 高齢化率(%) | e-Stat 社会・人口統計体系 A1303/A1101(総務省) |
| 外国人比率(%) | e-Stat 社会・人口統計体系 A1700/A1101(総務省) |
| 出生率(人口千対) | 人口動態調査(厚生労働省) |
| 社会増減率(%) | 住民基本台帳人口移動報告 年報2025(総務省) |
| 昼夜間人口比率(%・100超は昼に人が集まる街) | e-Stat 国勢調査(総務省) |
| 財政力指数 | e-Stat 社会・人口統計体系(原典 地方財政状況調査・総務省) |
| 完全失業率(%) | e-Stat 統計でみる市区町村のすがた 2025 F労働(総務省) |
| 1人あたり課税対象所得(千円/人・年) | 総務省 市町村税課税状況等の調 第11表 |
| 1人あたり総所得金額等・経常所得(千円/人・年) | 総務省 市町村税課税状況等の調 |
| 待機児童数(人・0は達成、政令市の行政区は公表対象外で空欄) | こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ |
| 保育所数(件) | 学校基本調査・統計でみる市区町村のすがた |
| 保育所密度(万人あたり) | 学校基本調査・統計でみる市区町村のすがた |
| 幼稚園密度(万人あたり) | 学校基本調査・統計でみる市区町村のすがた |
| 小学校密度(万人あたり) | 学校基本調査・統計でみる市区町村のすがた |
| 中学校密度(万人あたり) | 学校基本調査・統計でみる市区町村のすがた |
| 高校密度(万人あたり) | 学校基本調査・統計でみる市区町村のすがた |
| 教育・学習支援施設密度(万人あたり) | e-Stat 経済センサス活動調査(総務省) |
| 医療施設密度(万人あたり) | e-Stat 経済センサス活動調査(総務省) |
| 医療従事者密度(万人あたり) | e-Stat 経済センサス活動調査(総務省) |
| 世界遺産の構成資産の所在(有無・件数) | 文化庁 / UNESCO World Heritage Centre / 外務省 |
「配れるのに配っていない」のではなく、配らない理由をそれぞれ明示します。
| データ | 出所 | 収録しない理由 |
|---|---|---|
| landPrice / aptMedian | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) API | API 利用規約の再配布条件を未確認のため初版から除外 |
| seismicProb30y_6w | J-SHIS(防災科学技術研究所) | 同上 |
| floodHazardRate | 国土数値情報 A31a 洪水浸水想定区域 | 同上 |
| AI 評価グレード・5軸スコア・編集コメント | 街の通信簿(独自) | 一次統計値ではなく編集著作物。文脈を失った転載を避けるため配布しない |
| heritageScore / natureScore | 当サイトの合成指標(偏差値ベース) | 文化財の件数を対数偏差値化した独自スコアであり一次統計値ではないため配布しない |
自由にご利用いただけます(商用利用・加工・再配布を含む)。ただし出典として、次の2点の表示をお願いします。 1.「街の通信簿(https://machi-report.com)」の名称 2. 本ページ(https://machi-report.com/feature/opendata)へのリンク あわせて、元データの各一次情報源のライセンス(政府標準利用規約 等)にも従ってください。 本データは公的統計をもとに当サイトが整形・収録したものです。正確性の確保に努めていますが、利用に伴ういかなる損害についても責任を負いかねます。一次情報源の原典確認を推奨します。
元となる公的統計の年次更新にあわせて、不定期に再生成します。ファイル冒頭の生成日(CSV のヘッダーコメント / JSON の _generatedAt)で版を確認できます。 数値の誤りにお気づきの場合は、お問い合わせページからご連絡ください。当サイトは検証スクリプトによる妥当性チェック(値の範囲・派生値の整合・出典との突き合わせ)を通した上で公開していますが、ご指摘は一次情報源と照合の上で修正し、このページに経緯を記録します。